Americké indexy otevřely smíšeně kolem nuly
Index Dow Jones +0,14 % na 22235,25 b. Index S&P 500 stagnuje na 2495,51 b. Index Nasdaq Composite -0,01 % na 6428,271 b.
| Index S&P 500 stagnuje na 2495,51 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Telekomunikace | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,1 % |
| Základní materiály | +0,2 % | Informační technologie | -0,1 % |
| Finanční sektor | +0,2 % | Energie | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Henry Schein (HSIC) | +3,1 % | Oracle Corp (ORCL) | -5,8 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +2,9 % | Acuity Brands (AYI) | -2,9 % |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +1,9 % | Carnival Corp (CCL) | -2,5 % |
| Macy's (M) | +1,9 % | Mylan (MYL) | -2,3 % |
| DENTSPLY SIRONA (XRAY) | +1,7 % | Equifax (EFX) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Ráchel Kopúnová
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- US indexy uzavírají v zisku
- Americké akciové indexy posilují
- Německé akcie v úterý stagnovaly
- Banky stáhly pražskou burzu dolů
- USA: Velkoobchodní zásoby v prosinci podle konečných dat meziměsíčně vzrostly o 0,2 %
- USA: Spotřebitelská důvěra podle Conference Board v únoru na 91,2 b.
- USA: Index výrobní aktivity richmondského Fedu v únoru klesl na -10 b. při očekávání -5 b.
- Americké akcie otevírají v kladném teritoriu
- USA: Index cen domů dle FHFA v prosinci meziměsíčně vzrostl o 0,1 % při očekávání 0,3 %
- Americké futures kontrakty se obchodují v zeleném




