Německá burza otevřela v závěru týdne mírným poklesem
Index DAX odepisuje 0,24 % na 12417,58 b.
| Index DAX -0,24 % na 12417,58 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Lufthansa (LHA) | +1,6 % | Commerzbank (CBK) | -1,2 % |
| RWE (RWE) | +1,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,1 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,9 % | Volkswagen (VOW3) | -0,9 % |
| ThyssenKrupp (TKA) | +0,7 % | ProSieben (PSM) | -0,7 % |
| E.ON (EOAN) | +0,7 % | Continental (CON) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Ráchel Kopúnová
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Smíšený závěr v zámoří
- Volatilní vývoj na Wall Street
- DAX zakončil tento týden poklesem
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 7. listopadu vzrostly o 45 mld. kubických stop při očekávání 34 mld.
- Pražská burza v závěru týdne klesala




