ČR: Kalendář výsledkové sezóny za 2Q/2017
| ČR - výsledková sezóna 2Q 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Společnost | Datum | Čas zveřejnění | ||
| Unipetrol | 21.7.2017 | před trhem | ||
| CME | 25.7.2017 | před trhem | ||
| O2 Czech Republic | 28.7.2017 | 7:00 | ||
| Komerční banka |
2.8.2017 | 7:00 | ||
| Erste Group |
4.8.2017 | 7:30 | ||
| Kofola | 7.8.2017 | po trhu | ||
| ČEZ | 8.8.2017 | před trhem | ||
| Stock Spirits | 9.8.2017 | před trhem | ||
| MONETA Money Bank | 10.8.2017 | 7:00 | ||
| VIG | 22.8.2017 | před trhem | ||
| Pegas Nonwovens | 24.8.2017 | před trhem | ||
| Fortuna | 31.8.2017 | před trhem | ||
| Philip Morris | n.a. | n.a. | ||
| ČR - Výkonnost jednotlivých titulů za 1H/2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Společnost | (%) | (%) s divi | ||
| Fortuna | +62 % | +62 % | ||
| Unipetrol | +54,4 % | +59,1 % | ||
| CME | +39,6 % | +39,6 % | ||
| Pegas | +19,3 % | +19,3 % | ||
| Erste Bank |
+16,6 % | +20,1 % | ||
| Kofola | +16,4 % | +20,0 % | ||
| Philip Morris |
+15,2 % |
+24,0 % | ||
| VIG | +12,5 % | +16,2 % | ||
| O2 | +4,4 % | +12,6 % | ||
| Komerční banka | +3,5 % | +7,8 % | ||
| ČEZ | -7,4 % | +0,2 % | ||
| MONETA Money Bank | -7,5 % | +3,4 % | ||
| Stock Spirits | -7,8 % | -5,5 % | ||
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie
Nejnovější:
- ČR: Kalendář výsledkové sezóny za 2Q 2026
- Evropa: Kalendář výsledkové sezóny za 2Q 2026
- USA: Kalendář výsledkové sezóny za 2Q 2026
- ČEZ: Zvyšujeme cílovou cenu z 1044 Kč na 1150 Kč, doporučení měníme ze stupně "redukovat" na "držet"
- Co je formulář 10-K a proč by ho měl investor číst?
- Vydáváme novou analýzu na akcie Komerční banky s cílovou cenou 1043 Kč a doporučením „Akumulovat“
- Zvyšujeme doporučení na akcie Colt CZ z „redukovat“ na „držet“, cílovou cenu 981 Kč potvrzujeme
- Vydáváme novou analýzu na akcie KARO Leather s cílovou cenou 172 Kč a doporučením „Akumulovat“




