ČR: Kalendář výsledkové sezóny za 2Q/2017
Souhrnný přehled výsledkové sezony na domácím trhu za 2Q 2017
Výsledková sezona za 2Q na domácím trhu byla fakticky ukončena pololetním reportem ze strany společnosti Philip Morris. Výsledky za 3Q postupně začnou reportovat společnosti na konci října. prvním titulem bude již tradičně Unipetrol, který představí své hospodaření 19.10.2017.
| ČR - výsledková sezóna 2Q 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Společnost | Datum | Čas zveřejnění | ||
| Unipetrol | 21.7.2017 | před trhem | ||
| CME | 25.7.2017 | před trhem | ||
| O2 Czech Republic | 28.7.2017 | 7:00 | ||
| Komerční banka |
2.8.2017 | 7:00 | ||
| Erste Group |
4.8.2017 | 7:30 | ||
| Kofola | 7.8.2017 | po trhu | ||
| ČEZ | 8.8.2017 | před trhem | ||
| Stock Spirits | 9.8.2017 | před trhem | ||
| MONETA Money Bank | 10.8.2017 | 7:00 | ||
| VIG | 22.8.2017 | před trhem | ||
| Pegas Nonwovens | 24.8.2017 | před trhem | ||
| Fortuna | 31.8.2017 | před trhem | ||
| Philip Morris | 26.9.2017 | n.a. | ||
Zdroj: Bloomberg
| ČR - Výkonnost jednotlivých titulů za 1H/2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Společnost | (%) | (%) s divi | ||
| Fortuna | +62 % | +62 % | ||
| Unipetrol | +54,4 % | +59,1 % | ||
| CME | +39,6 % | +39,6 % | ||
| Pegas Nonwovens | +19,3 % | +19,3 % | ||
| Erste Bank |
+16,6 % | +20,1 % | ||
| Kofola | +16,4 % | +20,0 % | ||
| Philip Morris |
+15,2 % |
+24,0 % | ||
| VIG | +12,5 % | +16,2 % | ||
| O2 Czech Republic | +4,4 % | +12,6 % | ||
| Komerční banka | +3,5 % | +7,8 % | ||
| ČEZ | -7,4 % | +0,2 % | ||
| MONETA Money Bank | -7,5 % | +3,4 % | ||
| Stock Spirits | -7,8 % | -5,5 % | ||
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- USA: Kalendář výsledkové sezóny za 1Q 2026
- Dividendy německých akcií z indexu DAX 40 v roce 2026
- Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Colt CZ ze 791 Kč na 981 Kč, potvrzujeme doporučení "Akumulovat"
- Vydáváme novou analýzu na akcie Moneta Money Bank s cílovou cenou 188 Kč a doporučením „Držet“
- ČR: Kalendář výsledkové sezóny za 4Q 2025
- Rok 2025 v retrospektivě: Německo a Evropa
- Rok 2025 v retrospektivě: Spojené státy
- Evropa: Kalendář výsledkové sezóny za 4Q 2025




