Wall Street otevřela v červeném
Index Dow Jones -0,13 % na 21332,13 b. Index S&P 500 -0,21 % na 2427,37 b. Index Nasdaq Composite -0,26 % na 6149,355 b.
Index S&P 500 -0,21 % na 2427,37 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,3 % | Nezbytná spotřeba | -1,2 % |
Utility | +0,2 % | Reality | -0,2 % |
Základní materiály | +0,1 % | Telekomunikace | -0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Amazon.com (AMZN) | +3,0 % | Kroger (KR) | -14 % |
Perrigo (PRGO) | +2,0 % | Target Corp (TGT) | -11 % |
Xerox Corp (XRX) | +1,3 % | Costco Wholesale Corp (COST) | -7,1 % |
Allegion (ALLE) | +1,1 % | Dollar Tree (DLTR) | -6,2 % |
Kinder Morgan (KMI) | +1,1 % | Wal-Mart Stores (WMT) | -6,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Ráchel Kopúnová
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Na Wall Street se opět posouvaly rekordy
- Pokles výnosů dluhopisů, indexy zůstávají vysoko
- Německý index DAX si připsal 0,67 %
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 8. srpnu vzrostly o 3036 tis. barelů
- Čínský Tencent zveřejnil výsledky hospodaření za 2Q
- Pražská burza na novém rekordu
- Zámořské akcie v úvodu obchodování posilují
- Manažerské obchody: V červenci prodávali manažeři Coltu a Kofoly
- Americké futures kontrakty mírně posilují
- Vývoj cen komodit: Stříbro +1,73 % na 38,66 USD za unci