Americké indexy otevřely na nule
Index Dow Jones +0,07 % na 21188,31 b., Index S&P 500 -0,01 % na 2432,87 b., Index Nasdaq Composite -0,04 % na 6294,856 b.
Index S&P 500 -0,01 % na 2432,87 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +0,9 % | Utility | -0,9 % |
Energie | +0,1 % | Reality | -0,9 % |
Informační technologie | 0 % | Nezbytná spotřeba | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Nordstrom (JWN) | +15 % | BorgWarner (BWA) | -2,7 % |
Yahoo! (YHOO) | +8,3 % | Snap-on (SNA) | -2,4 % |
Macy's (M) | +3,7 % | Charter Communications (CHTR) | -2,3 % |
Signet Jewelers (SIG) | +2,5 % | Brown-Forman Corp (BF/B) | -2,3 % |
NVIDIA Corp (NVDA) | +2,4 % | Marriott International (MAR) | -2,0 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie dnes silně rostly díky technologickým firmám
- Technologický sektor žene americké akcie vzhůru, dolar posiluje
- Stavební výdaje v březnu nečekaně poklesly
- ISM index ve výrobě mírně lepší
- PMI index ve výrobě zaostal za očekáváním
- Horší data z amerického trhu práce
- Zámořské trhy otevřely v zelených číslech: Technologické firmy táhnou trh vzhůru
- Futures na americké akcie solidně rostou
- Kosmetické změny indexů a smíšený závěr
- Americké indexy klesají