Dow Jones otevřel na kladné nule, S&P 500 mírným růstem
Index Dow Jones +0,05 % na 21019,64 b., Index S&P 500 +0,19 % na 2416,38 b., Index Nasdaq Composite +0,26 % na 6214,794 b.
| Index S&P 500 +0,19 % na 2416,38 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +0,7 % | Reality | -0,1 % |
| Zdravotní péče | +0,6 % | Finanční sektor | -0,1 % |
| Zbytná spotřeba | +0,4 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Dollar General Corp (DG) | +5,9 % | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | -4,6 % |
| Goodyear Tire & Rubber (GT) | +5,4 % | Michael Kors Holdings (KORS) | -1,6 % |
| Patterson Cos (PDCO) | +3,6 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -1,6 % |
| #N/A Requesting Data... (CARS) | +3,2 % | HCP (HCP) | -1,6 % |
| Perrigo (PRGO) | +3,2 % | TEGNA (TGNA) | -1,3 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




