Newyorská burza po prázdninách otevřela na nule
Index Dow Jones -0,15 % na 21049,69 b. Index S&P 500 -0,1 % na 2413,41 b. Index Nasdaq Composite +0,05 % na 6213,021 b.
Index S&P 500 -0,1 % na 2413,41 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Telekomunikace | +0,6 % | Energie | -0,8 % |
Informační technologie | +0,1 % | Finanční sektor | -0,5 % |
Zbytná spotřeba | +0,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Symantec Corp (SYMC) | +3,5 % | Perrigo (PRGO) | -4,1 % |
NVIDIA Corp (NVDA) | +2,6 % | Valero Energy Corp (VLO) | -2,2 % |
Motorola Solutions (MSI) | +2,2 % | Hess Corp (HES) | -2,1 % |
Micron Technology (MU) | +2,0 % | Devon Energy Corp (DVN) | -2,0 % |
Mallinckrodt (MNK) | +1,9 % | EQT Corp (EQT) | -1,6 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie dnes silně rostly díky technologickým firmám
- Technologický sektor žene americké akcie vzhůru, dolar posiluje
- Stavební výdaje v březnu nečekaně poklesly
- ISM index ve výrobě mírně lepší
- PMI index ve výrobě zaostal za očekáváním
- Horší data z amerického trhu práce
- Zámořské trhy otevřely v zelených číslech: Technologické firmy táhnou trh vzhůru
- Futures na americké akcie solidně rostou
- Kosmetické změny indexů a smíšený závěr
- Americké indexy klesají