Wall Street otevřel na kladné nule
Index Dow Jones +0,01 % na 20976,68 b. Index S&P 500 +0,06 % na 2388,87 b. Index Nasdaq Composite +0,29 % na 6042,658 b.
| Index S&P 500 +0,06 % na 2388,87 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zbytná spotřeba | +0,6 % | Energie | -1 % |
| Reality | +0,5 % | Finanční sektor | -0,6 % |
| Utility | +0,4 % | Základní materiály | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Under Armour (UAA) | +11 % | Teradata Corp (TDC) | -10 % |
| Under Armour (UA) | +9,1 % | American Airlines Group (AAL) | -7,6 % |
| PayPal Holdings (PYPL) | +7,5 % | Zimmer Biomet Holdings (ZBH) | -7,3 % |
| Intuit (INTU) | +7,4 % | TechnipFMC (FTI) | -6,4 % |
| Xilinx (XLNX) | +7,2 % | F5 Networks (FFIV) | -6,1 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Nové posunutí rekordů v USA
- Wall Street roste, už zase...
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek v záporu
- USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 22. květnu klesly o 3327 tis. barelů
- Pilulka oznámila záměr konat valnou hromadu mimo zasedání
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 22. květnu vzrostly o 92 mld. kubických stop
- Pražská burza navázala na včerejší pokles
- Americké akcie na začátku obchodování nepatrně oslabují, výsledky zveřejnil Salesforce a další
- USA: Prodeje nových domů v dubnu meziměsíčně poklesly o 6,5 % při očekávání poklesu o 3,5 %
- Phreesia reportovala výsledky za 1Q nad očekávání




