Americké akcie otevřely na nule
Index Dow Jones stagnuje na 20661,45 b. Index S&P 500 -0,02 % na 2347,99 b. Index Nasdaq Composite -0,15 % na 5813,082 b.
| Index S&P 500 -0,02 % na 2347,99 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,6 % | Informační technologie | -0,4 % |
| Finanční sektor | +0,6 % | Energie | -0,3 % |
| Utility | +0,3 % | Základní materiály | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| PVH Corp (PVH) | +9,1 % | Centene Corp (CNC) | -3,6 % |
| Cintas Corp (CTAS) | +3,3 % | Accenture (ACN) | -3,6 % |
| Gap (GPS) | +2,9 % | Dollar General Corp (DG) | -2,6 % |
| Southwestern Energy (SWN) | +2,3 % | Alphabet (GOOG) | -1,7 % |
| Kroger (KR) | +2,0 % | TechnipFMC (FTI) | -1,7 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




