Americké akcie otevřely na nule
Index Dow Jones stagnuje na 20661,45 b. Index S&P 500 -0,02 % na 2347,99 b. Index Nasdaq Composite -0,15 % na 5813,082 b.
Index S&P 500 -0,02 % na 2347,99 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +0,6 % | Informační technologie | -0,4 % |
Finanční sektor | +0,6 % | Energie | -0,3 % |
Utility | +0,3 % | Základní materiály | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
PVH Corp (PVH) | +9,1 % | Centene Corp (CNC) | -3,6 % |
Cintas Corp (CTAS) | +3,3 % | Accenture (ACN) | -3,6 % |
Gap (GPS) | +2,9 % | Dollar General Corp (DG) | -2,6 % |
Southwestern Energy (SWN) | +2,3 % | Alphabet (GOOG) | -1,7 % |
Kroger (KR) | +2,0 % | TechnipFMC (FTI) | -1,7 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street uzavřel v zelených číslech
- Zámořské indexy na růstové vlně
- DAX uzavřel v blízkosti historických maxim
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit