Wall Street na nových maximech, podporou finanční sektor
Index Dow Jones +0,45 % na 20504,41 b. Index S&P 500 +0,4 % na 2337,58 b. Index Nasdaq Composite +0,32 % na 5782,572 b.
Index S&P 500 +0,4 % na 2337,58 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +1,2 % | Utility | -0,7 % |
Zdravotní péče | +0,7 % | Reality | -0,5 % |
Zbytná spotřeba | +0,6 % | Telekomunikace | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Coty (COTY) | +4,9 % | FLIR Systems (FLIR) | -6,2 % |
General Motors (GM) | +4,8 % | SCANA Corp (SCG) | -4,5 % |
Endo International (ENDP) | +4,6 % | Albemarle Corp (ALB) | -3,8 % |
Under Armour (UA) | +4,1 % | Micron Technology (MU) | -3,3 % |
Newfield Exploration (NFX) | +4,0 % | Apache Corp (APA) | -2,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německá burza v zeleném
- SRN: Průmyslová výroba a obchodní bilance
- Očekávané události