Americké akcie otevřely na nule
Index Dow Jones stagnuje na 20412,09 b. Index S&P 500 -0,11 % na 2325,59 b. Index Nasdaq Composite -0,07 % na 5760,162 b.
| Index S&P 500 -0,11 % na 2325,59 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +0,5 % | Reality | -1,4 % |
| Zbytná spotřeba | +0,2 % | Utility | -1,1 % |
| Zdravotní péče | +0 % | Energie | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| General Motors (GM) | +3,5 % | Martin Marietta Materials (MLM) | -4,1 % |
| Hanesbrands (HBI) | +2,9 % | Apache Corp (APA) | -3,8 % |
| Staples (SPLS) | +2,8 % | Micron Technology (MU) | -3,8 % |
| Nordstrom (JWN) | +2,4 % | Hologic (HOLX) | -3,6 % |
| Kohl's Corp (KSS) | +2,4 % | United Continental Holdings (UAL) | -2,4 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




