Americké indexy rostou o 0,2 %
Dow Jones +0,15 %; S&P 500 +0,2 %
Index Dow Jones +0,15 % na 20085,03 b.
Index S&P 500 +0,2 % na 2299,21 b.
Index Nasdaq Composite +0,27 % na 5697,711 b.
Index S&P 500 +0,2 % na 2299,21 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,6 % | Základní materiály | -0,1 % |
Zbytná spotřeba | +0,4 % | Utility | -0,1 % |
Reality | +0,3 % | Telekomunikace | +0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Viacom (VIAB) | +5,4 % | Dun & Bradstreet Corp (DNB) | -14 % |
Teradata Corp (TDC) | +4,1 % | Coty (COTY) | -7,4 % |
Equifax (EFX) | +3,6 % | Sealed Air Corp (SEE) | -5,9 % |
Pioneer Natural Resources (PXD) | +3,3 % | Masco Corp (MAS) | -3,8 % |
Cummins (CMI) | +2,9 % | Coca-Cola (KO) | -2,6 % |
Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německá burza v zeleném
- SRN: Průmyslová výroba a obchodní bilance
- Očekávané události