Americké indexy otevřely smíšeně
Dow Jones -0,12 %, S&P 500 +0,19 %
Index Dow Jones -0,12 % na 19168,27 b.
Index S&P 500 +0,19 % na 2195,24 b.
Index Nasdaq Composite +0,23 % na 5263,36 b.
Index S&P 500 +0,19 % na 2195,24 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,7 % | Finanční sektor | -0,7 % |
Utility | +1,4 % | Energie | -0,1 % |
Nezbytná spotřeba | +0,7 % | Základní materiály | +0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Envision Healthcare Corp (EVHC) | +198 % | Alliance Data Systems Corp (ADS) | -3,0 % |
eBay (EBAY) | +3,9 % | Southwestern Energy (SWN) | -2,9 % |
Public Storage (PSA) | +2,8 % | PVH Corp (PVH) | -2,7 % |
Exelon Corp (EXC) | +2,8 % | Starbucks Corp (SBUX) | -2,2 % |
Welltower (HCN) | +2,8 % | Range Resources Corp (RRC) | -2,0 % |
Nejnovější:
- Pozitivní úvod nového týdne v USA
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne
- Americké akcie zahajují obchodování růstem, investoři vyhlížejí středeční rozhodnutí FOMC o sazbách
- CTP: Agentura S&P zvýšila rating na BBB a potvrdila stabilní výhled
- Americké futures kontrakty indikují kladné otevření
- USA: Newyorský výrobní index v září na -8,7 b. při očekávání 5,0 b.
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly za 1 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Kukuřice -1,05 % na 4,255 USD za bušl