Americké akcie otevřely s mírnou ztrátou
Index Dow Jones -0,26 % na 19102,8 b. Index S&P 500 -0,24 % na 2207,95 b. Index Nasdaq Composite -0,25 % na 5385,654 b.
| Index S&P 500 -0,24 % na 2207,95 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1 % | Finanční sektor | -0,7 % |
| Reality | +0,7 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
| Telekomunikace | +0,7 % | Zbytná spotřeba | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH) | +8,5 % | H&R Block (HRB) | -4,5 % |
| Under Armour (UA/C) | +6,7 % | Hasbro (HAS) | -2,8 % |
| Southwestern Energy (SWN) | +5,7 % | Michael Kors Holdings (KORS) | -2,3 % |
| NRG Energy (NRG) | +2,7 % | Discovery Communications (DISCK) | -2,1 % |
| EQT Corp (EQT) | +2,4 % | Urban Outfitters (URBN) | -2,1 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




