Wall Street otevřel na kladné nule
Index Dow Jones +0,02 % na 18164,99 b. Index S&P 500 +0,16 % na 2129,74 b. Index Nasdaq Composite +0,14 % na 5197,38 b.
| Index S&P 500 +0,16 % na 2129,74 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1,4 % | Zdravotní péče | -0,5 % |
| Reality | +1 % | Energie | -0,4 % |
| Průmysl | +0,5 % | Zbytná spotřeba | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| DaVita (DVA) | +5,8 % | Zimmer Biomet Holdings (ZBH) | -15 % |
| Loews Corp (L) | +5,1 % | CenturyLink (CTL) | -8,9 % |
| Level 3 Communications (LVLT) | +5,1 % | NIKE (NKE) | -3,2 % |
| Cardinal Health (CAH) | +5,0 % | Marathon Oil Corp (MRO) | -2,4 % |
| Roper Technologies (ROP) | +3,6 % | Edwards Lifesciences Corp (EW) | -2,3 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)
- Americké futures kontrakty mírně oslabují




