Wall Street otevřel v červeném
Index Dow Jones -0,45 % na 18199,61 b. Index S&P 500 -0,28 % na 2153,75 b. Index Nasdaq Composite -0,46 % na 5291,575 b.
Index S&P 500 -0,28 % na 2153,75 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Základní materiály | -0,1 % | Zdravotní péče | -0,8 % |
Informační technologie | -0,1 % | Reality | -0,5 % |
Energie | -0,1 % | Průmysl | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
salesforce.com (CRM) | +3,7 % | Mallinckrodt (MNK) | -4,5 % |
MetLife (MET) | +3,3 % | Endo International (ENDP) | -3,7 % |
WestRock (WRK) | +2,3 % | BorgWarner (BWA) | -3,6 % |
Southwestern Energy (SWN) | +2,2 % | American Express (AXP) | -3,3 % |
United Rentals (URI) | +2,1 % | Wal-Mart Stores (WMT) | -2,6 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké akcie dnes silně rostly díky technologickým firmám
- Technologický sektor žene americké akcie vzhůru, dolar posiluje
- Stavební výdaje v březnu nečekaně poklesly
- ISM index ve výrobě mírně lepší
- PMI index ve výrobě zaostal za očekáváním
- Horší data z amerického trhu práce
- Zámořské trhy otevřely v zelených číslech: Technologické firmy táhnou trh vzhůru
- Futures na americké akcie solidně rostou
- Kosmetické změny indexů a smíšený závěr
- Americké indexy klesají