Wall Street otevřel půlprocentním poklesem
Index Dow Jones -0,5 % na 18216,28 b. Index S&P 500 -0,46 % na 2158,19 b. Index Nasdaq Composite -0,44 % na 5288,374 b.
| Index S&P 500 -0,46 % na 2158,19 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +0,1 % | Reality | -0,9 % |
| Telekomunikace | -0,1 % | Zdravotní péče | -0,7 % |
| Průmysl | -0,2 % | Utility | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH) | +5,4 % | Transocean (RIG) | -4,9 % |
| Wynn Resorts (WYNN) | +3,6 % | Teradata Corp (TDC) | -4,2 % |
| Franklin Resources (BEN) | +3,0 % | Gap (GPS) | -2,5 % |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +2,9 % | Rockwell Automation (ROK) | -2,3 % |
| Netflix (NFLX) | +2,5 % | AES Corp (AES) | -2,2 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




