Wall Street otevřel blízko nuly
Index Dow Jones +0,13 % na 18362,17 b. Index S&P 500 +0,05 % na 2172,51 b. Index Nasdaq Composite -0,21 % na 5307,545 b.
| Index S&P 500 +0,05 % na 2172,51 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,7 % | Utility | -0,7 % |
| Zbytná spotřeba | +0,4 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
| Finanční sektor | +0,3 % | Reality | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| ConAgra Foods (CAG) | +7,6 % | Chesapeake Energy Corp (CHK) | -6,0 % |
| Accenture (ACN) | +5,9 % | Robert Half International (RHI) | -3,8 % |
| Diamond Offshore Drilling (DO) | +5,7 % | Cintas Corp (CTAS) | -3,5 % |
| Transocean (RIG) | +5,5 % | Valero Energy Corp (VLO) | -3,4 % |
| National Oilwell Varco (NOV) | +5,0 % | Mylan (MYL) | -3,0 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí mírně v záporu
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)




