Americké akcie otevřely mírným poklesem
Index Dow Jones Industrial Average -0,32 % na 18511,86 b. Index S&P 500 -0,31 % na 2168,23 b. Index Nasdaq Composite -0,05 % na 5097,436 b.
Index S&P 500 -0,31 % na 2168,23 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +0,1 % | Energie | -1,2 % |
Finanční sektor | 0 % | Telekomunikace | -0,7 % |
Informační technologie | -0,1 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Micron Technology (MU) | +8,5 % | Roper Technologies (ROP) | -6,1 % |
Gap (GPS) | +3,5 % | Deere (DE) | -2,8 % |
Wynn Resorts (WYNN) | +2,6 % | Newfield Exploration (NFX) | -2,2 % |
Urban Outfitters (URBN) | +2,0 % | Concho Resources (CXO) | -2,2 % |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +2,0 % | Pioneer Natural Resources (PXD) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- VIG podala nabídku na koupi 80% podílu v pojišťovně Moldasig S.A.
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování nepatrně oslabuje
- Pražská burza v úvodu mírně oslabuje, Photon Energy reportoval výsledky
- Richard Kellner se stane novým generálním ředitelem Komerční banky na Slovensku
- Asijsko-pacifický region v pondělní seanci mírně oslabuje
- Akciový výhled
- Photon Energy reportoval ve 1Q meziroční nárůst výnosů o 26,9 %
- Evropské futures kontrakty bez výrazného pohybu
- Očekávané události: Index CPI (eurozóna), index předstihových ukazatelů (USA)
- Zámoří uzavřelo se zisky