Americké akcie otevřely se slušnými zisky
Index Dow Jones Industrial Average +0,36 % na 18291,85 b. Index S&P 500 +0,42 % na 2146,13 b. Index Nasdaq Composite +0,71 % na 5024,194 b.
| Index S&P 500 +0,42 % na 2146,13 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,4 % | Utility | -0,9 % |
| Základní materiály | +1,2 % | Telekomunikace | -0,4 % |
| Finanční sektor | +0,8 % | Nezbytná spotřeba | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Seagate Technology (STX) | +20 % | Fastenal (FAST) | -2,6 % |
| American Airlines Group (AAL) | +8,4 % | Newmont Mining Corp (NEM) | -2,2 % |
| United Continental Holdings (UAL) | +7,1 % | Pinnacle West Capital Corp (PNW) | -2,0 % |
| Southwestern Energy (SWN) | +6,7 % | Eversource Energy (ES) | -2,0 % |
| Murphy Oil Corp (MUR) | +6,3 % | Alliant Energy Corp (LNT) | -2,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy ztrácejí
- Frankfurtská burza zakončila úterní obchodování v červených číslech
- CSG oznámilo spuštění nové plnicí linky na dělostřeleckou munici na Slovensku
- Pražská burza rostla
- USA: Podnikové zásoby v září vzrostly o 0,2 %
- Zámoří v úvodu obchodování mírně klesá
- USA: PMI ve výrobě dosáhl v prosinci dle předběžných dat 51,8 b. při očekávání 52 b.
- Kraft Heinz mění generálního ředitele, od 1. ledna nastoupí bývalý CEO společnosti Kellanova
- PayPal požádal o bankovní licenci v USA (+pohled analytiků)
- Americké futures kontrakty mírně oslabují




