Polská burza spolu s Evropou ztrácí
Index WIG 30 oslabuje o 1,6 % na 1872,73 b.
Index WIG 30 -1,6 % na 1872,73 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
LPP (LPP) | +0,9 % | Synthos (SNS) | -4,3 % |
Asseco Poland (ACP) | -0,2 % | PKP Cargo (PKP) | -3,6 % |
Energa (ENG) | -0,5 % | ING Bank Slaski (ING) | -3,4 % |
PKN Orlen (PKN) | -0,6 % | KGHM (KGH) | -3,3 % |
Kernel (KER) | -0,6 % | Tauron (TPE) | -3,2 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Změna zásob plynu podle EIA
- Americké trhy otevírají kladně
- USA: Velkoobchodní zásoby
- USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 228 tis. při očekávání trhu 230 tis.
- Zámořské futures indikují kladné otevření
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německá burza v zeleném
- SRN: Průmyslová výroba a obchodní bilance
- Očekávané události