Americké akcie v úvodu v červeném
Index Dow Jones -0,42 % na 33912,32 b. S&P 500 -0,51 % na 4366,34 b. Nasdaq Composite -0,76 % na 13562,87 b.
| Index S&P 500 -0,51 % na 4366,34 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,3 % | Komunikační služby | -1 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,2 % | Informační technologie | -0,8 % |
| Průmysl | +0 % | Reality | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Dollar Tree (DLTR) | +2,7 % | Teleflex (TFX) | -3,9 % |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +2,0 % | Match Group (MTCH) | -3,0 % |
| Ulta Beauty (ULTA) | +2,0 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -2,5 % |
| APA Corp (APA) | +1,8 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -2,2 % |
| CF Industries Holdings (CF) | +1,6 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -2,0 % |
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Očekávané události: Index PMI ve službách (Německo, eurozóna, USA), PPI (eurozóna)
- Zámoří uzavřelo se zisky
- Wall Street se drží v zelených číslech
- Frankfurtská burza uzavírá úterní seanci v zeleném
- Pražská burza v kladném teritoriu
- D-Wave Quantum spustila nový segment podnikání pro americkou vládu
- Wall Street je dnes pozitivně naladěna
- Softwarová společnost MongoDB zveřejnila silné výsledky za 3Q a zvýšila celoroční výhled
- Americké futures kontrakty posilují
- Vývoj cen komodit: Stříbro -1,81 % na 57,61 USD za unci




